
Die Wintersaison beginnt Ende November und endet Mitte April. Wer Top-Skiresorts wie Courchevel, Verbier, St. Moritz oder Lech besuchen will, kennt das Problem: volle Flüge, Staus auf den Pässen, überfüllte Bahnhöfe. Der Privatjet löst alle drei Probleme gleichzeitig.
Die besten Alpen-Destinationen per Privatjet
| Resort | Nächster Flugplatz | Transfer-Zeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Courchevel | Courchevel Altiport (1850m) | Direkt auf der Piste | Nur für spez. Piloten/Jets |
| Verbier / Val de Bagnes | Sion (SIR) | 45 Min. Transfer | Auf Anfrage FBO verfügbar |
| St. Moritz | Engadin/Samedan (SMV) | 10 Min. Transfer | Eigener Alpinenflughafen |
| Innsbruck | Innsbruck (INN) | 20 Min. in die Innenstadt | Regulärer FBO |
| Salzburg / Zell am See | Salzburg (SZG) | 60 Min. ins Resort | Sehr gute FBO-Infrastruktur |
| Lech / Arlberg | Friedrichshafen (FDH) | 75 Min. Transfer | Alternative: Innsbruck |
Courchevel — der Traum jedes Privatjet-Piloten
Der Altiport de Courchevel (LFLJ) auf 2.008 m liegt mitten im Skigebiet und hat eine der steilsten Pisten Europas (18,66 % Gefälle). Nur zertifizierte Piloten mit spezifischem Rating dürfen landen — und nur bestimmte Flugzeugtypen (u.a. Pilatus PC-12, Phenom 100/300 mit Ausnahme, TBM). Wer am Altiport landet, verlässt das Flugzeug und ist in drei Minuten auf der Piste.


Preise Ski-Charter ab Deutschland
| Strecke | Jet-Klasse | Preis ca. |
|---|---|---|
| München → Innsbruck | Light Jet | ab 3.500 € |
| Frankfurt → Salzburg | Light Jet | ab 4.200 € |
| Hamburg → Innsbruck | Light Jet | ab 6.800 € |
| Berlin → Samedan (St. Moritz) | Light Jet | ab 9.500 € |
| Düsseldorf → Sion (Verbier) | Midsize | ab 12.000 € |
Buchungs-Timing für die Skisaison
Die Wintersaison ist die Hochsaison der Privatluftfahrt. Spätestens 6–8 Wochen vor dem Wunschtermin buchen — besonders für Silvester (teuerste Woche des Jahres), Faschingsferien und Osterferien. Last-Minute in der Hochsaison ist möglich, aber teuer und verfügbarkeitsabhängig.
