Kostenlos · Antwort in 15 Min.
| Kriterium | ✈ Privatjet | Business Class |
|---|---|---|
| Am Flughafen sein | 15–20 Min. vorher | 90–120 Min. vorher |
| Check-in | Keiner | Online + Schalter |
| Sicherheitskontrolle | Separate VIP-Lane | Standard-Queue |
| Abflugsort | Privatjet-Terminal (FBO) | Hauptterminal |
| Flexibilität beim Start | Sie entscheiden die Zeit | Fester Flugplan |
| Nonstop | Immer | Meist (je nach Route) |
| Personen 1–3 | Teurer als Business | Günstiger |
| Personen 4–6 | Ähnlicher Preis | Teurer pro Gruppe |
| Personen 7+ | Günstiger pro Gruppe | Viel teurer |
| Haustiere | In der Kabine | Nur Cargo (oft nicht) |
| Gepäck | Unbegrenzt (fast) | Gewichtslimit |
| Vertraulichkeit | Vollständig | Andere Passagiere |
Alle Preise Schätzwerte. Business Class = Hin- und Rückflug liegt höher, nur Hinflug gezeigt.
| Strecke | Bus. 1 Pax | Bus. 4 Pax | Bus. 7 Pax | Privatjet |
|---|---|---|---|---|
| München → London | 600 € | 2.400 € | 4.200 € | 4.100 € (Light) |
| Frankfurt → Nizza | 550 € | 2.200 € | 3.850 € | 3.400 € (VLJ) |
| Berlin → Mallorca | 450 € | 1.800 € | 3.150 € | 4.000 € (Light) |
| München → Ibiza | 700 € | 2.800 € | 4.900 € | 4.800 € (Light) |
| Frankfurt → Dubai | 2.500 € | 10.000 € | 17.500 € | 24.000 € (Heavy) |
Business Class vs. Privatjet für Ihre Gruppe
Kostenlos & unverbindlich